KPSS 2018/3 ile Yerleşenler Ne Kadar Ücret Alacak?

KPSS 2018/3 ile Yerleşenler Ne Kadar Ücret Alacak?



2017 Ocak ayında zamlı verilecek 4/b sözleşmeli personel brüt maaşları detaylı bir şekilde aşağıya çıkarılmıştır.

BRÜTLER 0-5 YIL 5-10 YIL 10-15 YIL 15-20 YIL 20 YIL üstü

DİŞ TABİBİ 3157.61 3219.45 3291.56 3363.68 3430.64
VETERİNER HEKİM 3388.77 3460.72 3532.64 3604.6 3676.54
ECZACI 3004.84 3076.93 3149.05 3221.16 3291.56
BİOLOG 2745.57 2779.91 2836.59 2915.56 3018.56
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 2745.57 2779.91 2836.59 2915.56 3018.56
DİYETİSYEN 2745.57 2779.91 2836.59 2915.56 3018.56
FİZYOTERAPİST 2745.57 2779.91 2836.59 2915.56 3018.56
PSİKOLOG 2745.57 2779.91 2836.59 2915.56 3018.56
SAĞLIK FİZİKÇİSİ 2745.57 2779.91 2836.59 2915.56 3018.56
SOSYAL ÇALIŞMACI 2745.57 2779.91 2836.59 2915.56 3018.56
HEMŞİRE(LİSE) 2390.15 2412.47 2445.12 2503.46 2560.13
HEMŞİRE(ÖNLİSANS) 2618.54 2640.83 2692.35 2767.89 2870.9
HEMŞİRE(LİSANS) 2745.57 2779.91 2836.59 2915.56 3018.56
EBE(LİSE) 2390.15 2412.47 2445.12 2503.46 2560.13
EBE(ÖNLİSANS) 2618.54 2640.83 2692.35 2767.89 2870.9
EBE(LİSANS) 2745.57 2779.91 2836.59 2915.56 3018.56
SAĞLIK TEKNİKERİ(LİSE) 2390.15 2412.47 2445.12 2503.46 2560.13
SAĞLIK TEKNİKERİ(ÖNLİSANS) 2618.54 2640.83 2692.35 2767.89 2870.9
SAĞLIK TEKNİKERİ(LİSANS) 2745.57 2779.91 2836.59 2915.56 3018.56
SAĞLIK MEMURU(LİSE) 2390.15 2412.47 2445.12 2503.46 2560.13
SAĞLIK MEMURU(ÖNLİSANS) 2618.54 2640.83 2692.35 2767.89 2870.9
SAĞLIK MEMURU(LİSANS) 2745.57 2779.91 2836.59 2915.56 3018.56
LABORANT(LİSE) 2390.15 2412.47 2692.35 2503.46 2560.13
LABORANT(ÖNLİSANS) 2618.54 2640.83 2692.35 2767.89 2870.9
LABORANT(LİSANS) 2745.57 2779.91 2836.59 2915.56 3018.56
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ(LİSE) 2390.15 2412.47 2445.12 2503.46 2560.13
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ(ÖNLİSANS) 2618.54 2640.83 2692.35 2767.89 2870.9
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ(LİSANS) 2745.57 2779.91 2836.59 2915.56 3018.56
MÜHENDİS 3614.33 3696.75 3779.18 3861.59 3964.59
DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ 2932,00 3025.73 3117.72 3219.82 3323.56
TEKNİKER 2726.7 2819.41 2912.14 3015.14 3118.13
TEKNİSYEN 2268.26 2330.07 2391.9 2453.68 2515.52
BÜRO PERSONELİ(LİSE) 2117.17 2179.00 2240.78 2319.79 2443.39
BÜRO PERSONELİ(ÖNLİSANS) 2158.39 2251.1 2340.4 2433.1 2536.11
BÜRO PERSONELİ(LİSANS) 2158.39 2251.1 2340.4 2433.1 2536.11
DESTEK PERSONELİ 2024.44 2055.34 2086.27 2117.17 2148.08

Brüt Ücret Cetveli Tıkla İndir

KPSS Sınavı